2025.08 — 現在
研究・個人開発
機械学習システムとAIエージェントを中心に、設計・実装・運用を継続。成果物のlineage、モデル選択、複数LLMの共通基盤、協働インターフェースなどを開発しています。
統計的推論と機械学習の実務経験を基盤に、再現可能なMLシステムと、人が適切に介入できるAIエージェントの設計・開発に取り組んでいます。
「業務利用」は雇用下のプロジェクトで使用した経験、「個人開発・継続運用」は自主研究を含む実装・運用実績です。年数は補助情報とし、何をどこまで扱ったかを併記しています。
| 技術 | 業務利用 | 個人開発・継続運用 | できること・根拠 |
|---|---|---|---|
| Python | 2024.06–11 2025.05–07 | 約6年。ML・エージェント基盤を継続運用 | 分析、モデル、API、CLI、自動化 |
| NumPy / Pandas Polars / PyArrow | 物流・需要予測の分析 | データ取得から特徴量、lineage付きParquetまで実装 | 表・列指向処理、スキーマ、ETL |
| SciPy / statsmodels 統計的推論 | DID等の効果検証 | 置換検定、Newey-West、ブロックbootstrapを実装 | 実験設計、推定、頑健性検査 |
| scikit-learn / PyTorch LightGBM / CatBoost | 分析・需要予測モデル | モデルプール、メタランカー、walk-forward評価を運用 | 設計、学習、比較、選択 |
| MLOps / MLflow Feast / ZenML | 要件整理・比較・試作 | 日次MLパイプライン、typed lineage、実験探索基盤を運用 | 再現性、実験管理、成果物追跡 |
| AIコーディング | — | 設計、実装、調査、レビュー、テスト作成に継続利用 | 生成差分と実行結果を人が検証 |
| LLMエージェント | — | 複数LLM、ツール実行、承認、委譲、履歴基盤を実装 | 構造化出力、権限、可観測性 |
| TypeScript / Preact React / Vite | — | 複数のWebアプリを設計・日常運用 | SPA、状態管理、協働UI |
| Hono / Node / FastAPI SQL / NoSQL | — | PostgreSQL、MongoDB、SQLiteを使うAPIを実装 | API、スキーマ、永続化 |
| GCP / AWS | — | GCS、BigQuery、Cloud Run、EC2、S3を利用 | 配信、データ保管、アプリ実行 |
| Linux / Docker Compose systemd / restic | — | 常駐サービス、timer、バックアップをセルフホスト運用 | デプロイ、監視、復旧 |
| pytest / Vitest Playwright / testcontainers | — | 単体、統合、E2Eテストを実装 | 自動検証、使い捨てDB |
| Rust | — | 約半年。データ処理・CLIを実装 | 調査しながら実装可能 |
機械学習システムとAIエージェントを中心に、設計・実装・運用を継続。成果物のlineage、モデル選択、複数LLMの共通基盤、協働インターフェースなどを開発しています。
東証プライム上場・生活日用品卸/物流。倉庫内最適化と需要予測の2プロジェクトに従事しました。